Naturub Group Carbon Foot Print
Total Carbon footprint (With Biogenic Carbon) | 21,454 Tons |
Average employees | 2,450 Nos |
Carbon footprint (With Biogenic Carbon) per person | 9 Ton |
Group Total Energy Consumptions | 37280 MWh |
Furnace Oil (Bangladesh Plant) | 768,000 L |
Biogenic Carbon | 10,015 Tons |
Naturub Group total carbon Emission due to production process | 21,454 Tons |
Naturub Group Carbon Sink due to renewable Energy | |
Hydro Power | 30,653 Tons |
Solar Power | 642 Tons |
Total Carbon Emission Saving | 31,295 Tons |
Naturub Group Carbon Sink | 9,841 Tons |
Naturub Group Energy Consumption & Water Consumption Summarized Data




